Loading company…
Loading company…
19 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 2 | $3,850 – $5,130 |
| Chemical Tanker | 2 | $4,200 – $4,600 |
| Container Ship | 7 | $3,389 – $4,460 |
| Bulk Carrier | 3 | $3,444 – $3,900 |
| Heavy Lift | 1 | $3,800 |
| LPG Tanker | 1 | $3,750 |
| RO-RO | 1 | $3,000 – $3,500 |
| General Cargo | 2 | $3,100 – $3,200 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $5,130 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $3,750 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,700 – $3,900 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,700 – $3,900 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,600 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting |
| $4,210 – $4,460 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $4,200 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $3,000 – $3,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,100 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,200 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $4,300 – $4,600 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,444 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $3,850 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $3,600 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $3,875 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $3,389 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $3,575 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $3,725 |
| 2026-04 | Heavy Lift2026-04 | Job posting | $3,800 |
Median $3,500 across 207 companies.
All 4th Engineer salaries →