Loading company…
Loading company…
17 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Container Ship | 4 | $7,000 – $7,500 |
| General Cargo | 7 | $5,000 – $6,500 |
| Coaster | 6 | $3,500 – $6,400 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Coaster2026-11 | Job posting | $5,526 – $5,747 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,000 – $7,400 |
| 2026-11 | Coaster2026-11 | Job posting | $6,200 – $6,400 |
| 2026-11 | Coaster2026-11 | Job posting | $5,809 – $6,033 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,500 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting |
| $5,586 – $5,809 |
| 2026-11 | Coaster2026-11 | Job posting | $5,586 – $5,809 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $6,035 – $6,267 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $5,772 – $6,003 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $6,300 – $6,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,100 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $5,400 – $5,616 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $5,000 – $5,200 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $6,000 – $6,400 |
| 2026-08 | Coaster2026-08 | Job posting | $6,400 |
| 2026-08 | Coaster2026-08 | Job posting | $3,500 – $3,800 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,200 |
Median $7,950 across 291 companies.
All Chief Officer salaries →