Loading company…
Loading company…
23 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 1 | $12,000 – $13,000 |
| Chemical Tanker | 1 | $11,000 |
| Asphalt/Bitumen Tanker | 1 | $8,750 |
| Container Ship | 6 | $7,200 – $8,500 |
| Bulk Carrier | 10 | $6,800 – $8,000 |
| General Cargo | 4 | $5,426 – $7,200 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $7,000 – $7,200 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $12,000 – $13,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,000 – $7,300 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,200 – $7,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,500 – $7,800 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting |
| $6,300 – $6,500 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $11,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,500 – $7,700 |
| 2026-11 | Asphalt/Bitumen Tanker2026-11 | Job posting | $8,750 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,600 – $7,800 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,200 – $7,300 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,200 – $7,300 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $6,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $6,800 – $7,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,200 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $5,426 – $5,772 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,400 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,200 – $7,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,500 – $7,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,000 |
Median $7,950 across 291 companies.
All Chief Officer salaries →