Loading company…
Loading company…
Crewing agency · Odessa, Ukraine
| Rank | Reports | Range on a scale from $0 to $16k | At Seajob |
|---|---|---|---|
| Master | 5 | $7,820 – $15,750 | |
| Chief Engineer | 9 | $7,000 – $13,300 | |
| Chief Officer | 6 | $5,809 – $12,250 | |
| 2nd Engineer | 13 | $7,000 – $9,700 | |
| ETO | 11 | $3,200 – $7,300 | |
| 2nd Officer | 9 | $3,700 – $4,500 | |
| 3rd Officer | 9 | $2,500 – $4,300 | |
| OS |
| Rank | Vessel | USD/mo |
|---|---|---|
| Master | LPG Tanker | $14,625 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | $13,300 |
| Chief Engineer | Chemical Tanker | $13,300 |
| Chief Officer | LPG Tanker | $11,025 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | $9,625 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | $9,350 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | $9,700 |
| Master | Bulk Carrier | $9,700 |
| Chief Engineer | General Cargo | $8,161 |
| Master | Multi-Purpose Vessel | $9,000 – $9,600 |
| Chief Officer | Container Ship | $7,500 – $9,000 |
| Master | General Cargo | $7,820 – $8,044 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | $7,638 |
| 2nd Engineer | Container Ship | $7,775 |
| 2nd Engineer | Multi-Purpose Vessel | $7,550 |
| 2nd Engineer | General Cargo | $7,300 – $7,600 |
| Chief Officer | Multi-Purpose Vessel | $7,000 – $7,500 |
| ETO | Chemical Tanker | $7,300 |
| ETO | LPG Tanker | $7,300 |
| ETO | Container Ship | $7,000 |
| ETO | Bulk Carrier | $5,733 |
| Chief Officer | General Cargo | $6,011 |
| ETO | General Cargo | $4,475 |
| ETO | Multi-Purpose Vessel | $5,500 |
| ETO | Heavy Lift | $6,000 |
| 3rd Engineer | LPG Tanker | $4,600 |
| 2nd Officer | LPG Tanker | $4,500 |
| 2nd Officer | General Cargo | $4,134 – $4,469 |
| 3rd Officer | LPG Tanker | $3,900 |
| 2nd Officer | Container Ship | $4,150 |
| 2nd Officer | Bulk Carrier | $4,017 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | $4,150 |
| 2nd Officer | Multi-Purpose Vessel | $4,000 – $4,200 |
| 3rd Officer | General Cargo | $4,000 |
| 3rd Officer | Bulk Carrier | $3,233 |
| 3rd Engineer | General Cargo | $3,050 |
| 2nd Officer | Heavy Lift | $4,000 |
| 4th Engineer | Bulk Carrier | $2,830 |
| Fitter / Welder | General Cargo | $2,850 |
| Bosun | General Cargo | $2,500 – $3,000 |
| AB | MPSV | $2,700 |
| Deck Fitter | Bulk Carrier | $2,500 – $2,700 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | $2,500 |
| Cook | General Cargo | $2,450 |
| Junior Officer | Bulk Carrier | $2,500 |
| Chief Cook | Bulk Carrier | $2,200 – $2,400 |
| AB | General Cargo | $2,000 – $2,400 |
| Cook | Bulk Carrier | $2,275 |
| AB / Crane Operator | Multi-Purpose Vessel | $2,000 – $2,300 |
| Bosun | Bulk Carrier | $2,200 |
| AB | Bulk Carrier | $1,900 |
| Oiler | General Cargo | $1,900 |
| Steward | Construction Vessel | $1,800 – $1,950 |
| Deck Cadet | Tug | $1,950 |
| OS | General Cargo | $1,475 |
| OS | Multi-Purpose Vessel | $1,550 |
| Wiper | Bulk Carrier | $1,425 |
| OS | Bulk Carrier | $1,400 – $1,500 |
| Messman | Bulk Carrier | $1,500 |
| Messman | Container Ship | $1,000 – $1,200 |
| 8 |
| $900 – $1,700 |