Loading salaries…
Loading salaries…
Loading salaries…
60 salary reports from 30 companies · Chief Officer on all vessel types
| Date | Company | USD / mo |
|---|---|---|
| 2026-11 | Gretimybe Ltd · Lithuania2026-11 | $6,500 – $6,800 |
| 2026-11 | KT Ship Ltd · Estonia2026-11 | $6,500 |
| 2026-11 | UVIS GmbH · Germany2026-11 | $5,747 – $5,968 |
| 2026-11 | SVS Management · Ukraine2026-11 | $3,500 – $4,000 |
| 2026-11 | Work Shipping Company · Estonia2026-11 | $5,858 |
| 2026-11 | Gretimybe Ltd · Lithuania2026-11 | $6,641 |
| 2026-11 | Baltnautic Shipmanagement Ltd · Lithuania2026-11 | $5,526 – $5,747 |
| 2026-11 | SVS Management · Ukraine2026-11 | $3,500 |
| 2026-11 | Defeng Shipping Ltd · China2026-11 | $6,033 |
| 2026-11 | Atrica-Marine Ltd · Estonia2026-11 | $5,586 |
| 2026-11 | MS Crewing · Ukraine2026-11 | $6,300 – $6,800 |
| 2026-11 | UVIS GmbH · Germany2026-11 | $6,200 – $6,400 |
| 2026-11 | Baltnautic Shipmanagement Ltd · Lithuania2026-11 | $6,200 – $6,400 |
| 2026-11 | Aura Sea · Ukraine2026-11 | $5,500 – $6,000 |
| 2026-11 | Baltnautic Shipmanagement Ltd · Lithuania2026-11 | $5,809 – $6,033 |
| 2026-11 | UVIS GmbH · Germany2026-11 | $5,809 – $6,033 |
| 2026-11 | Riga Ship Management · Latvia2026-11 | $6,000 |
| 2026-11 | Hanza Marine Management · Latvia2026-11 | $6,703 |
| 2026-11 | Poseidon Crewing Agency · Georgia2026-11 | $6,831 |
| 2026-11 | Travelclub44 · Ukraine2026-11 | $6,424 |
Median — half of the reported contracts pay more, half less.
Pay — gross monthly on-board pay in USD, as reported.
Reports come from crew reviews, crewing vacancies and published wage scales.