Loading company…
Loading company…
37 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 1 | $13,000 |
| VLCC | 1 | $13,000 |
| Chemical Tanker | 3 | $11,400 – $12,500 |
| Crude Oil Tanker | 1 | $11,200 |
| AHTS | 2 | $6,500 – $9,000 |
| Container Ship | 16 | $4,387 – $8,500 |
| RO-RO | 1 | $7,000 – $8,500 |
| Passenger Vessel | 2 | $8,000 – $8,500 |
| Bulk Carrier | 2 | $7,500 – $8,000 |
| Heavy Lift | 1 | $7,700 |
| General Cargo | 4 | $5,000 – $7,650 |
| Bunkering Vessel | 2 | $4,400 – $5,500 |
| Oil Products Tanker | 1 | $5,500 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $13,000 |
| 2026-11 | VLCC2026-11 | Job posting | $13,000 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $8,500 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,800 – $8,300 |
| 2026-11 | Bunkering Vessel2026-11 | Job posting | $5,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,500 – $8,000 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $5,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $8,000 – $8,300 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,000 |
| 2026-08 | AHTS2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $4,387 – $5,195 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,200 – $7,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,500 – $7,800 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,500 – $7,800 |
| 2026-08 | AHTS2026-08 | Job posting | $6,500 – $7,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,600 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $7,000 – $8,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $6,700 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $5,500 |
| 2026-08 | Bunkering Vessel2026-08 | Job posting | $4,400 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $11,200 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $11,400 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $6,800 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $12,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,700 – $8,000 |
| 2026-08 | Passenger Vessel2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,300 – $7,600 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,400 – $7,600 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,500 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $7,000 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $7,600 |
| 2026-04 | Heavy Lift2026-04 | Job posting | $7,700 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $7,350 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $8,000 |
| 2026-04 | Passenger Vessel2026-04 | Job posting | $8,350 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $7,650 |
Median $8,000 across 285 companies.
All 2nd Engineer salaries →