Loading company…
Loading company…
27 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 2 | $13,600 – $16,000 |
| LPG Tanker | 1 | $15,700 |
| Oil Products Tanker | 3 | $9,000 – $14,800 |
| Chemical Tanker | 2 | $10,000 – $14,564 |
| RO-RO | 5 | $10,200 – $13,000 |
| Container Ship | 4 | $9,967 – $11,000 |
| Bulk Carrier | 7 | $9,000 – $10,900 |
| General Cargo | 3 | $7,500 – $10,617 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $10,200 – $11,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $13,763 – $16,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $14,000 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $10,000 – $11,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $9,967 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting |
| $14,564 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $9,000 – $12,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,967 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $10,000 – $10,500 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $10,200 – $11,100 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $13,400 – $14,800 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $13,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,967 – $10,100 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $10,200 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,600 – $14,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,100 – $10,900 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $10,200 – $11,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $15,700 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $8,500 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $10,450 |
| 2026-04 | Bulk Carrier2026-04 | Job posting | $10,400 |
| 2026-04 | RO-RO2026-04 | Job posting | $10,270 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $10,617 |
Median $9,900 across 295 companies.
All Chief Engineer salaries →