Loading company…
Loading company…
14 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 1 | $16,250 |
| VLCC | 1 | $16,072 |
| Oil Products Tanker | 1 | $14,760 |
| Chemical Tanker | 1 | $14,760 |
| RO-RO | 3 | $10,350 – $13,250 |
| Bulk Carrier | 5 | $9,660 – $12,040 |
| Container Ship | 1 | $10,000 |
| Coaster | 1 | $7,300 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,660 – $12,040 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $10,617 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $16,250 |
| 2026-11 | VLCC2026-11 | Job posting | $16,072 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $14,760 |
| 2026-08 | Coaster2026-08 | Job posting | $7,300 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,400 – $10,900 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,100 – $10,900 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,725 – $10,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $10,350 – $11,000 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $14,760 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,112 |
| 2026-04 | RO-RO2026-04 | Job posting | $13,250 |
Median $10,250 across 251 companies.
All Master salaries →