Loading company…
Loading company…
38 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 6 | $4,700 – $11,000 |
| Oil Tanker | 1 | $10,500 |
| Oil Products Tanker | 7 | $2,200 – $10,000 |
| Chemical Tanker | 1 | $8,626 |
| Container Ship | 5 | $7,200 – $8,600 |
| Bulk Carrier | 7 | $6,200 – $8,500 |
| RO-RO | 7 | $6,000 – $8,100 |
| Oil/Chemical Tanker | 1 | $7,000 – $8,000 |
| General Cargo | 3 | $2,300 – $3,800 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $8,100 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $8,100 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $4,700 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $8,000 – $8,500 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $2,200 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,500 – $8,500 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $8,500 – $9,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $9,500 – $10,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $5,775 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $2,300 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $6,000 – $7,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,200 – $7,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $6,200 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $8,626 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 – $11,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,500 |
| 2026-08 | Oil Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $7,000 – $8,000 |
| 2026-08 | Oil/Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $7,000 – $8,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $5,500 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $6,500 – $7,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $4,400 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,200 – $7,800 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,800 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,300 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,100 – $7,300 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $6,800 – $7,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,600 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,500 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $6,800 – $7,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,600 |
| 2026-04 | RO-RO2026-04 | Job posting | $6,000 |
Median $8,000 across 285 companies.
All 2nd Engineer salaries →