Loading company…
Loading company…
36 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Oil Tanker | 1 | $10,500 |
| Crude Oil Tanker | 3 | $9,500 – $10,500 |
| Oil Products Tanker | 9 | $4,650 – $10,000 |
| Chemical Tanker | 1 | $8,700 |
| Container Ship | 5 | $7,200 – $8,500 |
| Bulk Carrier | 6 | $7,000 – $8,500 |
| RO-RO | 3 | $7,000 – $8,100 |
| LPG Tanker | 1 | $6,500 – $7,000 |
| General Cargo | 7 | $2,750 – $4,527 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $8,100 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,200 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $4,365 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $9,000 – $9,500 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $9,500 – $10,000 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting |
| $4,250 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $7,000 – $7,200 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $7,300 |
| 2026-08 | Oil Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $8,700 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,300 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $2,750 – $3,200 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $7,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,200 – $7,600 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,200 – $7,800 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $10,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $8,184 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $6,500 – $7,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $4,975 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $4,650 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,350 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $8,112 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,100 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,300 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,527 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,000 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $7,000 – $7,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $5,975 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,500 – $8,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,500 |
Median $7,950 across 291 companies.
All Chief Officer salaries →