Loading company…
Loading company…
15 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 3 | $12,500 – $13,500 |
| Oil Products Tanker | 4 | $7,150 – $13,000 |
| Oil Tanker | 1 | $12,500 |
| Bulk Carrier | 2 | $9,500 – $10,500 |
| RO-RO | 3 | $8,500 – $10,000 |
| Container Ship | 1 | $9,500 – $10,000 |
| General Cargo | 1 | $6,000 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $7,250 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $8,500 – $9,000 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $6,000 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $10,000 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 – $13,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting |
| $12,500 – $13,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $12,500 – $13,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | Oil Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $7,150 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,500 – $10,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $10,000 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $9,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $10,000 – $10,500 |
Median $10,250 across 251 companies.
All Master salaries →