Loading company…
Loading company…
33 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 7 | $2,945 – $4,000 |
| Bulk Carrier | 9 | $2,399 – $3,800 |
| Oil Tanker | 2 | $3,000 – $3,800 |
| Chemical Tanker | 2 | $3,000 – $3,600 |
| RO-RO | 3 | $3,000 – $3,500 |
| Oil Products Tanker | 3 | $2,500 – $3,300 |
| Container Ship | 2 | $3,200 – $3,254 |
| LPG Tanker | 1 | $2,500 |
| General Cargo | 4 | $1,300 – $1,800 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $2,500 – $3,000 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $1,800 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,500 – $3,800 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $3,300 – $3,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,254 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting |
| $1,300 – $1,500 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $3,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,259 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $3,000 – $3,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $2,399 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $3,500 – $3,800 |
| 2026-08 | Oil Tanker2026-08 | Job posting | $3,500 – $3,800 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $3,600 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,200 – $3,300 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $3,800 – $4,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $3,500 – $4,000 |
| 2026-08 | Oil Tanker2026-08 | Job posting | $3,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $3,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $2,945 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $2,945 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,100 – $3,300 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $3,000 – $3,500 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $3,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $2,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $1,300 – $1,600 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $2,700 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,254 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $3,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,300 – $3,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $3,300 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $1,300 |
| 2026-04 | Oil Products Tanker2026-04 | Job posting | $2,945 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $3,200 |
Median $3,500 across 252 companies.
All 3rd Officer salaries →