Loading company…
Loading company…
17 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 2 | $5,500 – $5,950 |
| VLCC | 1 | $5,500 |
| Chemical Tanker | 2 | $5,100 – $5,250 |
| Crude Oil Tanker | 2 | $4,500 – $4,800 |
| Oil Products Tanker | 1 | $4,500 |
| Container Ship | 2 | $3,725 – $4,200 |
| Bulk Carrier | 4 | $3,250 – $4,100 |
| General Cargo | 2 | $3,600 – $4,000 |
| RO-RO | 1 | $3,800 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,250 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $5,500 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $5,100 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $4,500 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $3,800 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $4,000 – $4,100 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $4,800 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,725 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $4,200 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $5,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,500 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $4,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,600 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $5,250 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $5,950 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,800 |
Median $4,100 across 263 companies.
All 3rd Engineer salaries →