Loading company…
Loading company…
Crewing agency · Odessa, Ukraine · jenmar-crewing.com/en
Odessa crewing agency with over nine years in the business. Selects seafarers of all ranks, verifies documents and coordinates crew changes with round-the-clock support.
| Rank | Reports | Range on a scale from $0 to $24k | At Jenmar Crewing Agency |
|---|---|---|---|
| Master | 23 | $9,400 – $23,500 | |
| Chief Engineer | 32 | $4,600 – $22,700 | |
| Chief Officer | 31 | $6,600 – $18,250 | |
| 2nd Engineer | 30 | $5,000 – $18,250 | |
| ETO | 33 |
| Rank | Vessel | USD/mo |
|---|---|---|
| Master | LNG Tanker | $22,800 |
| Chief Engineer | LNG Tanker | $21,750 |
| Chief Engineer | Crude Oil Tanker | $15,717 |
| Chief Officer | LNG Tanker | $17,450 |
| 2nd Engineer | LNG Tanker | $17,675 |
| Master | LPG Tanker | $16,050 |
| Master | VLCC | $16,036 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | $15,700 |
| Chief Engineer | Oil Products Tanker | $13,950 |
| Gas Engineer | LNG Tanker | $15,140 |
| Master | Chemical Tanker | $14,753 |
| Chief Engineer | Chemical Tanker | $13,317 |
| Master | Oil Products Tanker | $13,650 |
| ETO | LNG Tanker | $14,227 |
| Master | Crude Oil Tanker | $13,000 |
| 2nd Engineer | LPG Tanker | $13,250 |
| Chief Officer | LPG Tanker | $13,000 |
| Chief Officer | Crude Oil Tanker | $11,885 |
| 2nd Engineer | VLCC | $12,652 |
| Chief Officer | VLCC | $12,652 |
| Master | AHTS | $11,500 – $12,300 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | $11,850 |
| Chief Officer | Oil Products Tanker | $11,550 |
| Chief Officer | Chemical Tanker | $10,900 |
| 2nd Engineer | Oil Products Tanker | $11,400 |
| Chief Engineer | AHTS | $10,425 |
| 2nd Engineer | Crude Oil Tanker | $10,125 |
| Master | RO-RO | $10,375 |
| Chief Engineer | RO-RO | $9,500 – $10,600 |
| 2nd Engineer | AHTS | $10,100 – $10,600 |
| Master | Container Ship | $9,950 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | $9,633 |
| Chief Engineer | Accommodation Barge | $10,500 |
| Chief Engineer | Container Ship | $10,007 |
| Chief Officer | General Cargo | $8,143 |
| Master | Bulk Carrier | $9,817 |
| Chief Engineer | Passenger Vessel | $10,000 |
| Chief Engineer | Multi-Purpose Vessel | $9,500 |
| Chief Engineer | General Cargo | $8,975 |
| 2nd Officer | LNG Tanker | $9,430 |
| 3rd Engineer | LNG Tanker | $8,903 |
| Chief Engineer | Cement Carrier | $8,500 – $9,000 |
| Chief Officer | Container Ship | $8,100 |
| 2nd Engineer | Container Ship | $8,013 |
| 2nd Engineer | RO-RO | $8,225 |
| Chief Officer | RO-RO | $7,883 |
| ETO | Crude Oil Tanker | $6,840 |
| Gas Engineer | LPG Tanker | $7,317 |
| ETO | VLCC | $8,300 |
| Chief Officer | Bulk Carrier | $7,830 |
| 2nd Engineer | Bulk Carrier | $7,780 |
| 3rd Officer | LNG Tanker | $8,150 |
| 4th Engineer | LNG Tanker | $8,150 |
| ETO | LPG Tanker | $7,010 |
| ETO | Chemical Tanker | $7,325 |
| 2nd Engineer | Cement Carrier | $6,875 |
| ETO | Oil Products Tanker | $5,981 |
| 2nd Officer | AHTS | $6,800 – $7,000 |
| Chief Officer | Cement Carrier | $6,950 |
| ETO | Container Ship | $5,607 |
| $3,500 – $14,680 |
| 3rd Engineer | 19 | $3,250 – $9,430 |
| 3rd Officer | 25 | $1,700 – $8,150 |
| 4th Engineer | 23 | $3,100 – $8,150 |