Loading company…
Loading company…
22 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| VLCC | 3 | $4,500 – $4,686 |
| LPG Tanker | 1 | $4,500 |
| Chemical Tanker | 4 | $4,000 – $4,320 |
| Crude Oil Tanker | 3 | $3,800 – $4,100 |
| Oil Products Tanker | 1 | $3,850 |
| Bulk Carrier | 4 | $3,100 – $3,800 |
| General Cargo | 3 | $3,200 – $3,800 |
| Container Ship | 2 | $3,100 – $3,400 |
| RO-RO | 1 | $3,100 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $4,500 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $4,100 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $4,100 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $4,200 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $3,850 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $3,100 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,450 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $3,100 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $3,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,800 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $4,680 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $4,500 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $4,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,300 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $4,320 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $4,686 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $3,850 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,612 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,400 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,100 |
Median $3,500 across 207 companies.
All 4th Engineer salaries →