Loading company…
Loading company…
24 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 3 | $3,850 – $4,800 |
| VLCC | 1 | $4,686 |
| LPG Tanker | 2 | $4,450 – $4,500 |
| Chemical Tanker | 4 | $1,700 – $4,320 |
| Container Ship | 4 | $3,000 – $4,100 |
| General Cargo | 1 | $4,100 |
| Oil Products Tanker | 3 | $2,800 – $3,850 |
| RO-RO | 2 | $3,100 – $3,806 |
| Bulk Carrier | 4 | $3,100 – $3,800 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $4,100 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $4,100 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $3,850 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $3,100 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,300 – $3,400 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,450 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $3,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $3,100 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $1,700 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $4,500 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $3,806 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $4,100 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $4,800 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $4,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,800 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $2,800 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,100 |
| 2026-08 | VLCC2026-08 | Job posting | $4,686 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $4,320 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $3,850 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $3,200 – $3,400 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,806 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $4,450 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,100 |
Median $3,500 across 252 companies.
All 3rd Officer salaries →