Loading salaries…
Loading salaries…
Loading salaries…
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| General Cargo | 4 | $5,195 | +30% | $4,000 – $6,145 | |
| Bulk Carrier | 3 | $3,600 | −10% | $3,600 – $3,750 |
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Barge | 1 | $5,474 | — | — | |
| Self-Unloading Bulk Carrier | 1 | $3,700 | — | — |
| Company | Country | Reports | USD / month |
|---|---|---|---|
| Asia Maritime Services | India | 2 | $5,000 – $6,145 |
| Lighthaus-Marine Europe GmbH | Germany | 1 | $5,474 |
| Misje Rederi AS | Norway | 1 | $5,195 |
| Interorient Marine Services Ltd | Cyprus | 1 | $4,000 |
| V.Ships Ukraine | Ukraine | 3 | $3,600 – $3,750 |
| Lat BGI SIA | Latvia | 1 | $3,600 |
| Date | Company | Vessel type | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Lighthaus-Marine Europe GmbHBarge · 2026-11 | Barge | $5,474 |
| 2026-11 | V.Ships UkraineSelf-Unloading Bulk Carrier · 2026-11 | Self-Unloading Bulk Carrier | $3,600 – $3,800 |
| 2026-11 | Asia Maritime ServicesGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $6,145 |
| 2026-11 | V.Ships UkraineBulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $3,600 – $3,900 |
| 2026-11 | Lat BGI SIABulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier | $3,600 |
| 2026-08 | Misje Rederi ASGeneral Cargo · 2026-08 |
| General Cargo |
| $5,195 |
| 2026-08 | V.Ships UkraineBulk Carrier · 2026-08 | Bulk Carrier | $3,600 |
| 2026-08 | Interorient Marine Services LtdGeneral Cargo · 2026-08 | General Cargo | $4,000 |
| 2026-08 | Asia Maritime ServicesGeneral Cargo · 2026-08 | General Cargo | $4,500 – $5,500 |