Loading salaries…
Loading salaries…
Loading salaries…
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Oil/Chemical Tanker | 3 | $3,166 | ±0% | $2,350 – $3,700 |
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 2 | $3,350 | — | $3,128 – $3,350 | |
| Chemical Tanker | 1 | $3,200 | — | — |
| Company | Country | Reports | USD / month |
|---|---|---|---|
| Crewplanet | Unknown | 3 | $2,350 – $3,700 |
| Ultramarin SIA | Latvia | 1 | $3,200 |
| Astor Shipmanagement SIA | Latvia | 1 | $3,166 |
| Performar Ltd | Isle of Man | 1 | $3,128 |
| Date | Company | Vessel type | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | CrewplanetOil/Chemical Tanker · 2026-11 | Oil/Chemical Tanker | $2,200 – $2,500 |
| 2026-11 | Performar LtdCrude Oil Tanker · 2026-11 | Crude Oil Tanker | $3,128 |
| 2026-11 | Ultramarin SIAChemical Tanker · 2026-11 | Chemical Tanker | $3,200 |
| 2026-08 | CrewplanetCrude Oil Tanker · 2026-08 | Crude Oil Tanker | $3,000 – $3,700 |
| 2026-08 | Astor Shipmanagement SIAOil/Chemical Tanker · 2026-08 | Oil/Chemical Tanker | $3,080 – $3,252 |
| 2026-08 | CrewplanetOil/Chemical Tanker · 2026-08 |
| Oil/Chemical Tanker |
| $3,700 |