Loading salaries…
Loading salaries…
Loading salaries…
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulk Carrier | 6 | $2,600 | +4% | $2,000 – $3,000 | |
| General Cargo | 3 | $2,500 | ±0% | $1,600 – $3,300 |
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Dredger | 1 |
| Company | Country | Reports | USD / month |
|---|---|---|---|
| KT Ship Ltd | Estonia | 1 | $3,316 |
| Work Shipping Company | Estonia | 1 | $3,300 |
| Sea Diamond Crew Company | Ukraine | 2 | $2,100 – $3,000 |
| Nautilus Marine Agency | Ukraine | 1 | $3,000 |
| Anglo-Eastern Latvia | Latvia | 1 | $2,881 |
| Meridian Marine | Ukraine | 1 | $2,600 |
| Sea Lane | Ukraine | 2 | $2,500 |
| MS Crewing | Ukraine | 1 | $2,500 |
| Date | Company | Vessel type | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | KT Ship LtdDredger · 2026-11 | Dredger | $3,316 |
| 2026-11 | Phoenix Maritime LLCvessel not given · 2026-11 | vessel not given | $1,600 – $1,800 |
| 2026-11 | Emes Crewing Agency LLCOil Products Tanker · 2026-11 | Oil Products Tanker | $1,600 – $1,800 |
| 2026-11 | Work Shipping CompanyGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $3,300 |
| 2026-11 | Sea LaneGeneral Cargo · 2026-11 | General Cargo | $2,500 |
| 2026-11 | Ship Marine Service LLCBulk Carrier · 2026-11 | Bulk Carrier |
| $3,316 |
| — |
| — |
| Container Ship | 2 | $3,000 | — | $1,600 – $3,000 |
| Heavy Lift | 2 | $2,881 | — | $2,500 – $2,881 |
| Chemical Tanker | 1 | $2,100 | — | — |
| Oil Products Tanker | 2 | $1,800 | — | $1,700 – $1,800 |
| Bunkering Vessel | 2 | $1,800 | — | $1,700 – $1,800 |
| Not specified | 1 | $1,700 | — | — |
| Ship Marine Service LLC | Ukraine | 3 | $2,000 – $2,700 |
| Emes Crewing Agency LLC | Ukraine | 2 | $1,700 – $1,800 |
| Phoenix Maritime LLC | Ukraine | 3 | $1,700 – $1,800 |
| Zabrama Ship Management | United Arab Emirates | 2 | $1,600 |
| $2,050 |
| 2026-11 | Phoenix Maritime LLCBunkering Vessel · 2026-11 | Bunkering Vessel | $1,600 – $1,800 |
| 2026-08 | Zabrama Ship ManagementGeneral Cargo · 2026-08 | General Cargo | $1,600 |
| 2026-08 | Ship Marine Service LLCBulk Carrier · 2026-08 | Bulk Carrier | $2,700 |
| 2026-08 | Anglo-Eastern LatviaHeavy Lift · 2026-08 | Heavy Lift | $2,881 |
| 2026-08 | Meridian MarineBulk Carrier · 2026-08 | Bulk Carrier | $2,600 |
| 2026-08 | MS CrewingBulk Carrier · 2026-08 | Bulk Carrier | $2,500 |
| 2026-08 | Nautilus Marine AgencyContainer Ship · 2026-08 | Container Ship | $3,000 |
| 2026-08 | Sea Diamond Crew CompanyChemical Tanker · 2026-08 | Chemical Tanker | $2,100 |
| 2026-08 | Sea Diamond Crew CompanyBulk Carrier · 2026-08 | Bulk Carrier | $3,000 |
| 2026-08 | Emes Crewing Agency LLCBunkering Vessel · 2026-08 | Bunkering Vessel | $1,800 |
| 2026-08 | Phoenix Maritime LLCOil Products Tanker · 2026-08 | Oil Products Tanker | $1,800 |
| 2026-04 | Zabrama Ship ManagementContainer Ship · 2026-04 | Container Ship | $1,600 |
| 2026-04 | Sea LaneHeavy Lift · 2026-04 | Heavy Lift | $2,500 |
| 2026-04 | Ship Marine Service LLCBulk Carrier · 2026-04 | Bulk Carrier | $2,000 |