| Rank | Vessel | USD/mo |
|---|---|---|
| Master | Chemical Tanker | $13,500 – $15,000 |
| 2nd Engineer | Container Ship | $12,500 – $13,000 |
| Chief Officer | Container Ship | $12,500 – $13,000 |
| Chief Engineer | LPG Tanker | $11,500 – $12,500 |
| Chief Engineer | Bulk Carrier | $11,000 – $12,000 |
| Master | Container Ship | $10,900 – $11,000 |
| Master | RO-RO | $10,500 – $10,600 |
| Master | Heavy Lift | $10,500 |
| Chief Engineer | Heavy Lift | $10,200 |
| Chief Officer | RO-RO | $7,600 – $8,600 |
| Chief Officer | General Cargo | $6,300 |
| ETO | Bulk Carrier | $5,500 |
| 2nd Engineer | Chemical Tanker | $3,500 – $5,500 |
| 3rd Officer | RO-RO | $3,650 – $3,950 |
| 3rd Engineer | Bulk Carrier | $3,500 – $3,800 |
| 2nd Officer | Multi-Purpose Vessel | $3,500 |
| Fitter / Welder | Oil Products Tanker | $2,500 |
| 2nd Officer | AHTS | $2,020 |
| Master | Jack-up Vessel | $800 – $1,200 |
| Chief Engineer | Jack-up Vessel | $600 – $800 |
| Master | MPSV | $600 |
| Chief Engineer | Construction Vessel | $530 |
| Chief Officer | DSV | $500 – $520 |
Vessel types