Loading company…
Loading company…
19 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 3 | $5,500 – $6,000 |
| Crude Oil Tanker | 4 | $4,300 – $5,700 |
| Reefer | 2 | $4,065 – $4,965 |
| RO-RO | 1 | $4,700 |
| Asphalt/Bitumen Tanker | 1 | $4,100 – $4,600 |
| General Cargo | 5 | $3,712 – $4,500 |
| Sailing Vessel | 2 | $4,000 – $4,469 |
| Bulk Carrier | 1 | $3,800 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $5,850 – $6,000 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $5,700 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $5,500 |
| 2026-11 | Sailing Vessel2026-11 | Job posting | $4,469 |
| 2026-11 | LPG Tanker2026-11 | Job posting | $5,950 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,800 |
| 2026-08 | Asphalt/Bitumen Tanker2026-08 | Job posting | $4,100 – $4,600 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,165 |
| 2026-08 | Reefer2026-08 | Job posting | $4,065 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,000 – $4,500 |
| 2026-08 | Reefer2026-08 | Job posting | $4,965 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $4,600 – $5,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $4,500 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $4,300 |
| 2026-08 | Sailing Vessel2026-08 | Job posting | $4,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,200 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,712 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $3,800 |
| 2026-04 | RO-RO2026-04 | Job posting | $4,700 |
Median $4,100 across 263 companies.
All 3rd Engineer salaries →