Loading company…
Loading company…
17 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LPG Tanker | 3 | $13,000 – $13,500 |
| Crude Oil Tanker | 1 | $12,200 |
| Chemical Tanker | 1 | $11,500 |
| RO-RO | 3 | $7,800 – $9,000 |
| Heavy Lift | 1 | $8,500 – $8,700 |
| Container Ship | 2 | $7,400 – $8,600 |
| Car Carrier | 1 | $8,500 |
| Bulk Carrier | 2 | $7,900 – $8,200 |
| General Cargo | 2 | $6,800 – $7,985 |
| Reefer | 1 | $7,800 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $12,200 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $11,500 |
| 2026-11 | Car Carrier2026-11 | Job posting | $8,500 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $7,500 – $8,300 |
| 2026-08 | Heavy Lift2026-08 | Job posting | $8,500 – $8,700 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting |
| $8,800 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $13,300 |
| 2026-08 | Reefer2026-08 | Job posting | $7,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $7,900 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $6,800 – $7,500 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $7,800 – $9,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $7,985 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,000 – $8,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $7,400 – $8,600 |
| 2026-04 | RO-RO2026-04 | Job posting | $8,500 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $13,000 |
| 2026-04 | LPG Tanker2026-04 | Job posting | $13,500 |
Median $7,950 across 291 companies.
All Chief Officer salaries →