Loading salaries…
Loading salaries…
Loading salaries…
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Vessel | 8 | $8,250 | ±0% | $6,750 – $10,900 |
| Vessel type | Reports | Median as a bar | Median | vs all types | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| Crude Oil Tanker | 1 | $8,800 | — | — |
| Company | Country | Reports | USD / month |
|---|---|---|---|
| Astral Limited Sp. z o.o. | Poland | 1 | $10,900 |
| MA Fair Wind | Ukraine | 1 | $9,250 |
| Alpha Navigation Crew Management | Ukraine | 2 | $7,560 – $8,800 |
| Gretimybe Ltd | Lithuania | 1 | $8,250 |
| Amergo Group | Ukraine | 1 | $8,250 |
| Lowland Odessa | Ukraine | 1 | $7,500 |
| Intercrewing Ltd | Cyprus | 1 | $7,380 |
| Trident Maritime | Ukraine |
| Date | Company | Vessel type | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Alpha Navigation Crew ManagementPassenger Vessel · 2026-11 | Passenger Vessel | $7,560 |
| 2026-11 | Lowland OdessaPassenger Vessel · 2026-11 | Passenger Vessel | $7,500 |
| 2026-11 | Alpha Navigation Crew ManagementCrude Oil Tanker · 2026-11 | Crude Oil Tanker | $8,800 |
| 2026-08 | Gretimybe LtdPassenger Vessel · 2026-08 | Passenger Vessel | $8,000 – $8,500 |
| 2026-08 | Trident MaritimePassenger Vessel · 2026-08 | Passenger Vessel | $5,000 – $8,500 |
| 2026-08 | Amergo GroupPassenger Vessel · 2026-08 |
| 1 |
| $6,750 |
| Passenger Vessel |
| $8,000 – $8,500 |
| 2026-08 | Intercrewing LtdPassenger Vessel · 2026-08 | Passenger Vessel | $7,200 – $7,560 |
| 2026-04 | Astral Limited Sp. z o.o.Passenger Vessel · 2026-04 | Passenger Vessel | $10,900 |
| 2026-04 | MA Fair WindPassenger Vessel · 2026-04 | Passenger Vessel | $9,250 |