Loading company…
Loading company…
31 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| LNG Tanker | 1 | $15,210 – $17,360 |
| PSV | 1 | $15,082 |
| OSV | 1 | $14,920 |
| Crude Oil Tanker | 3 | $11,500 – $14,800 |
| LPG Tanker | 1 | $14,800 |
| Oil/Chemical Tanker | 2 | $12,500 – $14,800 |
| Dredger | 1 | $14,500 |
| Bulk Carrier | 8 | $8,500 – $11,500 |
| Container Ship | 7 | $9,200 – $10,300 |
| General Cargo | 1 | $9,326 – $9,826 |
| RO-RO | 2 | $8,842 – $8,938 |
| Tug | 1 | $8,230 |
| Multi-Purpose Vessel | 1 | $6,859 |
| Vessel not given | 1 | $7,500 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $11,500 – $14,650 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $9,400 – $10,300 |
| 2026-11 | OSV2026-11 | Job posting | $14,920 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $8,842 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $9,200 – $9,700 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting |
| $9,400 – $9,900 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $9,326 – $9,900 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $9,326 – $10,300 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,500 – $9,900 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $8,938 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,400 – $10,400 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $9,326 – $9,826 |
| 2026-11 | PSV2026-11 | Job posting | $15,082 |
| 2026-11 | Crude Oil Tanker2026-11 | Job posting | $14,000 – $14,200 |
| 2026-11 | LNG Tanker2026-11 | Job posting | $15,210 – $17,360 |
| 2026-11 | Dredger2026-11 | Job posting | $14,500 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $9,356 – $9,900 |
| 2026-11 | Tug2026-11 | Job posting | $8,230 |
| 2026-11 | Vessel not given2026-11 | Job posting | $7,500 |
| 2026-11 | Multi-Purpose Vessel2026-11 | Job posting | $6,859 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $9,000 – $10,000 |
| 2026-08 | LPG Tanker2026-08 | Job posting | $14,800 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $13,700 – $14,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $11,500 |
| 2026-08 | Oil/Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $12,500 – $14,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,100 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,000 – $10,500 |
| 2026-08 | Oil/Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $13,700 – $14,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $9,300 – $10,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $9,326 – $9,836 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $8,500 – $9,100 |
Median $9,900 across 295 companies.
All Chief Engineer salaries →