Loading company…
Loading company…
24 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Container Ship | 8 | $3,000 – $6,000 |
| Bulk Carrier | 8 | $3,500 – $4,979 |
| Chemical Tanker | 2 | $4,500 – $4,800 |
| General Cargo | 4 | $3,540 – $4,200 |
| Cement Carrier | 1 | $4,156 |
| Oil Products Tanker | 1 | $4,000 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $4,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $4,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $4,000 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $4,544 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $3,000 – $3,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting |
| $3,600 – $4,000 |
| 2026-08 | Cement Carrier2026-08 | Job posting | $4,156 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,100 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $4,717 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,600 – $3,800 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $4,686 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $4,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,165 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $4,379 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $4,979 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $4,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,540 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $6,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,800 – $4,000 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,720 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $4,100 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $4,200 |
Median $4,100 across 263 companies.
All 3rd Engineer salaries →