Loading company…
Loading company…
20 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| Bulk Carrier | 8 | $2,931 – $4,117 |
| Chemical Tanker | 1 | $3,900 |
| General Cargo | 6 | $3,124 – $3,800 |
| Container Ship | 4 | $2,400 – $3,500 |
| Oil Products Tanker | 1 | $3,300 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,200 – $3,300 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $3,900 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $3,472 |
| 2026-11 | Oil Products Tanker2026-11 | Job posting | $3,300 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $3,500 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting |
| $3,300 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $3,468 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $3,124 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $4,117 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,750 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,800 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $4,116 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,712 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $2,400 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $3,540 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $2,472 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $2,931 |
Median $3,500 across 252 companies.
All 3rd Officer salaries →