Loading company…
Loading company…
67 reports · gross USD per month
| Vessel type | Reports | USD / month |
|---|---|---|
| ROV Support | 1 | $6,845 |
| Chemical Tanker | 8 | $3,200 – $5,200 |
| Oil/Chemical Tanker | 3 | $3,800 – $5,200 |
| Oil Products Tanker | 4 | $3,500 – $5,200 |
| Crude Oil Tanker | 3 | $3,750 – $5,000 |
| General Cargo | 11 | $2,519 – $4,600 |
| Juice Tanker | 1 | $4,324 |
| Container Ship | 19 | $3,000 – $4,300 |
| Bulk Carrier | 10 | $1,500 – $4,300 |
| Heavy Lift | 1 | $4,000 – $4,250 |
| RO-RO | 4 | $3,396 – $4,200 |
| Cement Carrier | 1 | $4,000 |
| Dredger | 1 | $1,500 |
| Date | Vessel type | Source | USD / month |
|---|---|---|---|
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $3,906 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $4,500 – $4,800 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $3,890 |
| 2026-11 | Dredger2026-11 | Job posting | $1,500 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $4,000 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $4,300 |
| 2026-11 | Bulk Carrier2026-11 | Job posting | $4,000 – $4,300 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $3,396 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $3,840 – $4,200 |
| 2026-11 | Cement Carrier2026-11 | Job posting | $4,000 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $3,725 – $4,000 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $3,200 – $4,200 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $3,200 – $3,600 |
| 2026-11 | RO-RO2026-11 | Job posting | $3,720 – $4,200 |
| 2026-11 | Container Ship2026-11 | Job posting | $3,725 – $4,000 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $3,200 |
| 2026-11 | Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $5,150 |
| 2026-11 | General Cargo2026-11 | Job posting | $4,350 |
| 2026-11 | Oil/Chemical Tanker2026-11 | Job posting | $5,150 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,800 |
| 2026-08 | Juice Tanker2026-08 | Job posting | $4,324 |
| 2026-08 | Oil/Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $3,800 – $4,200 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,600 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,725 – $4,025 |
| 2026-08 | RO-RO2026-08 | Job posting | $3,725 – $4,025 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $4,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $5,200 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $3,500 – $4,000 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $3,500 – $4,000 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $3,750 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $3,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,400 |
| 2026-08 | Oil/Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $5,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,725 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,840 – $4,190 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,400 – $3,500 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,368 |
| 2026-08 | Oil Products Tanker2026-08 | Job posting | $4,500 – $4,800 |
| 2026-08 | Chemical Tanker2026-08 | Job posting | $4,500 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,720 – $4,200 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,700 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $2,500 – $3,000 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $2,520 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $2,519 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $1,500 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $2,550 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $4,600 |
| 2026-08 | Bulk Carrier2026-08 | Job posting | $3,725 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,200 – $4,400 |
| 2026-08 | General Cargo2026-08 | Job posting | $4,200 |
| 2026-08 | Heavy Lift2026-08 | Job posting | $4,000 – $4,250 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $4,007 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $3,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $4,050 |
| 2026-08 | Crude Oil Tanker2026-08 | Job posting | $4,600 – $5,000 |
| 2026-08 | Container Ship2026-08 | Job posting | $4,300 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $4,000 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $3,875 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $3,844 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $3,850 |
| 2026-04 | General Cargo2026-04 | Job posting | $4,150 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $3,600 |
| 2026-04 | ROV Support2026-04 | Job posting | $6,845 |
| 2026-04 | Chemical Tanker2026-04 | Job posting | $5,200 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $3,750 |
| 2026-04 | Container Ship2026-04 | Job posting | $4,100 |
| 2026-04 | Chemical Tanker2026-04 | Job posting | $3,500 |
Median $4,100 across 263 companies.
All 3rd Engineer salaries →