Gross monthly on-board pay in USD, as reported by the crew who signed the contract.
| Company | Rank | Vessel | Salary · USD/mo |
|---|---|---|---|
Ukraine | 2nd Engineer | $12,500 – $13,000 | |
Ukraine | 2nd Engineer | $10,500 | |
Ukraine | 2nd Engineer | $9,500 | |
Ukraine | 2nd Engineer | $9,400 – $9,600 | |
Latvia | 2nd Engineer | $9,300 – $9,400 | |
| 2nd Engineer |
| $9,300 |
Latvia | 2nd Engineer | $9,200 – $9,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,548 – $9,648 |
Latvia | 2nd Engineer | $9,000 |
Lithuania | 2nd Engineer | $9,000 |
Germany | 2nd Engineer | $8,600 – $9,100 |
Latvia | 2nd Engineer | $8,600 – $9,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 – $9,000 |
Latvia | 2nd Engineer | $8,500 – $9,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 – $9,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,700 |
Estonia | 2nd Engineer | $8,700 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,700 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,650 |
Isle of Man | 2nd Engineer | $8,500 – $8,750 |
Poland | 2nd Engineer | $8,607 |
Poland | 2nd Engineer | $8,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,600 |
Latvia | 2nd Engineer | $8,600 |
Isle of Man · placed with Bernhard Schulte Shipmanagement | 2nd Engineer | $8,500 – $8,700 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,600 |
Russia | 2nd Engineer | $8,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,600 |
Latvia | 2nd Engineer | $8,600 |
Georgia | 2nd Engineer | $8,600 |
Germany | 2nd Engineer | $8,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 – $8,700 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 – $8,700 |
Ukraine · placed with CMA Ships (CMA CGM) | 2nd Engineer | $8,358 – $8,813 |
Ukraine · placed with OSM Thome | 2nd Engineer | $8,251 – $8,871 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,515 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,515 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 – $9,000 |
Kazakhstan | 2nd Engineer | $8,500 |
Ukraine · placed with V.Group | 2nd Engineer | $8,500 |
Ukraine · placed with Marlow Navigation | 2nd Engineer | $8,500 |
Romania | 2nd Engineer | $8,500 |
Lithuania | 2nd Engineer | $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 |
Kazakhstan | 2nd Engineer | $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 |
Greece | 2nd Engineer | $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 |
Poland | 2nd Engineer | $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,475 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,472 |
Poland | 2nd Engineer | $7,800 – $9,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,300 – $8,500 |
Cyprus | 2nd Engineer | $8,400 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,400 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,400 |
Ukraine · placed with V.Group | 2nd Engineer | $8,300 – $8,500 |
Poland | 2nd Engineer | $7,800 – $9,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,200 – $8,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,374 |
Ukraine · placed with CMA Ships (CMA CGM) | 2nd Engineer | $8,358 |
Ukraine · placed with CMA Ships (CMA CGM) | 2nd Engineer | $8,358 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,350 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,335 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,300 |
Lithuania | 2nd Engineer | $8,300 |
Estonia | 2nd Engineer | $8,000 – $8,600 |
Greece | 2nd Engineer | $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,300 |
Latvia · placed with Columbia Shipmanagement | 2nd Engineer | $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,300 |
Cyprus | 2nd Engineer | $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 – $8,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,300 |
Ukraine · placed with V.Group | 2nd Engineer | $8,300 |
Cyprus · placed with Bernhard Schulte Shipmanagement | 2nd Engineer | $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,275 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 – $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 – $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 – $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 – $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 – $8,500 |
Cyprus | 2nd Engineer | $8,000 – $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $9,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,200 – $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 – $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,250 |
Kazakhstan | 2nd Engineer | $8,200 |
India | 2nd Engineer | $8,200 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,200 |
Cyprus | 2nd Engineer | $8,000 – $8,400 |
Ukraine · placed with Nordic Hamburg Shipmanagement | 2nd Engineer | $8,200 |
Estonia | 2nd Engineer | $7,800 – $8,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,200 |
Latvia | 2nd Engineer | $8,200 |
Poland | 2nd Engineer | $8,199 |
Poland | 2nd Engineer | $8,199 |
Kazakhstan | 2nd Engineer | $8,199 |
India | 2nd Engineer | $8,199 |
Ukraine · placed with CMA Ships (CMA CGM) | 2nd Engineer | $8,193 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,181 |
Poland | 2nd Engineer | $8,151 |
Latvia | 2nd Engineer | $8,000 – $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 – $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 – $8,500 |
Unknown | 2nd Engineer | $7,956 – $8,256 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,653 – $8,553 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 – $8,200 |
Lithuania | 2nd Engineer | $8,100 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,100 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,100 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,100 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,100 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,100 |
India | 2nd Engineer | $8,100 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,081 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,052 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,052 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,052 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,050 |
Estonia | 2nd Engineer | $7,800 – $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 – $8,100 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 – $8,100 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,872 – $8,225 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,869 – $8,222 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,500 |
India | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Latvia | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Estonia | 2nd Engineer | $7,700 – $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,500 |
United Arab Emirates | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine · placed with Nordic Hamburg Shipmanagement | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 – $8,200 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $8,000 |
Poland | 2nd Engineer | $7,981 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,801 – $8,150 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,792 – $8,141 |
Poland | 2nd Engineer | $7,966 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 – $8,100 |
Estonia | 2nd Engineer | $7,600 – $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,950 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 – $8,100 |
Romania | 2nd Engineer | $7,600 – $8,300 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,800 – $8,100 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 – $8,100 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,900 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,800 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,900 |
Poland | 2nd Engineer | $7,881 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,700 – $8,000 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,200 – $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,700 – $8,000 |
Cyprus | 2nd Engineer | $7,850 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,200 – $8,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,200 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,844 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,670 – $8,014 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,650 – $7,993 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,647 – $7,990 |
Latvia | 2nd Engineer | $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,100 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 |
Greece | 2nd Engineer | $7,800 |
Romania | 2nd Engineer | $7,600 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,800 |
Ukraine · placed with Nordic Hamburg Shipmanagement | 2nd Engineer | $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,600 – $8,000 |
Estonia | 2nd Engineer | $7,200 – $8,400 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Greece | 2nd Engineer | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,480 – $7,980 |
Romania | 2nd Engineer | $7,600 – $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,700 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | 2nd Engineer | $7,700 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $7,900 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,500 – $7,900 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,700 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,600 – $7,800 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,700 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,500 – $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $7,800 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,500 – $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $7,800 |
Ukraine · placed with Nordic Hamburg Shipmanagement | 2nd Engineer | $7,650 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,650 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,600 |
Estonia | 2nd Engineer | $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,600 |
Greece | 2nd Engineer | $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,600 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,600 |
Latvia | 2nd Engineer | $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 – $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,300 – $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,400 – $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,200 – $7,800 |
Unknown | 2nd Engineer | $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 |
Georgia | 2nd Engineer | $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 |
Cyprus | 2nd Engineer | $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,480 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,480 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,480 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,480 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,480 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,480 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,480 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,480 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,460 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,455 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,300 – $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,300 – $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,300 – $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,300 – $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,300 – $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,300 – $7,600 |
Poland | 2nd Engineer | $6,927 – $7,966 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,428 |
Cyprus | 2nd Engineer | $7,400 |
Portugal | 2nd Engineer | $7,000 – $7,800 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,200 – $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,000 – $7,800 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,200 – $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,236 – $7,560 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,200 – $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,200 – $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,200 – $7,500 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,200 – $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,200 – $7,500 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,000 – $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,000 – $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,300 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,000 – $7,600 |
Ukraine | 2nd Engineer | $7,000 – $7,600 |
Lithuania | 2nd Engineer | $7,000 – $7,500 |
Estonia | 2nd Engineer | $7,000 – $7,500 |
Showing the top 300 of 346 records — narrow the filters to see more.