Gross monthly on-board pay in USD, as reported by the crew who signed the contract.
| Company | Rank | Vessel | Salary · USD/mo |
|---|---|---|---|
Poland | Chief Engineer | $11,509 | |
Ukraine | Chief Engineer | $11,000 – $12,000 | |
Ukraine | Chief Engineer | $11,500 | |
Poland | Chief Engineer | $11,487 | |
Latvia | Chief Engineer | $11,300 – $11,500 |
Germany | Chief Engineer | $10,900 – $11,900 |
Latvia | Chief Engineer | $11,200 – $11,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $11,200 |
Latvia | Chief Engineer | $11,100 |
Ukraine | Chief Engineer | $11,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $11,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $11,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $11,000 |
Georgia | Chief Engineer | $11,000 |
Kazakhstan | Chief Engineer | $11,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $11,000 |
Estonia | Chief Engineer | $10,900 |
Germany | Chief Engineer | $10,900 |
Latvia | Chief Engineer | $10,900 |
Romania · placed with Zodiac Maritime | Chief Engineer | $10,900 |
Latvia | Chief Engineer | $10,800 – $11,000 |
Lithuania | Chief Engineer | $10,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,186 – $11,386 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,782 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 – $11,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 – $11,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 – $11,000 |
Latvia | Chief Engineer | $10,500 – $11,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,750 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,400 – $11,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 – $10,900 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,700 |
Greece | Chief Engineer | $10,700 |
Lithuania | Chief Engineer | $10,500 – $10,900 |
Estonia | Chief Engineer | $10,500 – $10,900 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,700 |
Ukraine · placed with OSM Thome | Chief Engineer | $9,766 – $11,566 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,027 – $11,187 |
Lithuania | Chief Engineer | $10,600 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,600 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 |
Lithuania | Chief Engineer | $10,500 |
Ukraine · placed with V.Group | Chief Engineer | $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 |
Greece | Chief Engineer | $10,500 |
Cyprus · placed with Bernhard Schulte Shipmanagement | Chief Engineer | $10,500 |
Latvia | Chief Engineer | $10,500 |
Latvia | Chief Engineer | $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,500 |
Isle of Man | Chief Engineer | $10,200 – $10,750 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 – $10,800 |
Poland | Chief Engineer | $10,400 |
Unknown | Chief Engineer | $10,000 – $10,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,400 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,400 |
Georgia | Chief Engineer | $10,400 |
Georgia | Chief Engineer | $10,400 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 – $10,800 |
Cyprus | Chief Engineer | $10,400 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,782 – $11,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,700 – $11,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,200 – $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,100 – $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,300 |
Latvia | Chief Engineer | $10,300 |
Estonia | Chief Engineer | $9,700 – $10,900 |
Cyprus · placed with Bernhard Schulte Shipmanagement | Chief Engineer | $10,300 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,270 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,270 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,270 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 – $10,500 |
Estonia | Chief Engineer | $10,250 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,250 |
Latvia | Chief Engineer | $10,000 – $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,250 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,250 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,250 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,250 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,250 |
Lithuania | Chief Engineer | $10,250 |
Lithuania | Chief Engineer | $10,000 – $10,500 |
Lithuania | Chief Engineer | $10,250 |
Latvia | Chief Engineer | $10,200 – $10,300 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 – $10,500 |
Poland | Chief Engineer | $9,700 – $10,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 – $10,500 |
Georgia | Chief Engineer | $10,000 – $10,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,250 |
Estonia | Chief Engineer | $9,550 – $10,900 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,200 |
Latvia | Chief Engineer | $10,100 – $10,300 |
Estonia | Chief Engineer | $9,500 – $10,900 |
Cyprus | Chief Engineer | $10,200 |
Romania | Chief Engineer | $10,200 |
Ukraine · placed with Nordic Hamburg Shipmanagement | Chief Engineer | $10,200 |
Poland | Chief Engineer | $9,864 – $10,444 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,150 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $10,800 |
Estonia | Chief Engineer | $9,400 – $10,900 |
Poland | Chief Engineer | $10,148 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,100 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 – $10,200 |
Lithuania | Chief Engineer | $10,100 |
Lithuania | Chief Engineer | $10,000 – $10,200 |
Ukraine · placed with Nordic Hamburg Shipmanagement | Chief Engineer | $10,100 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,100 |
Poland | Chief Engineer | $10,000 – $10,200 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,076 |
Poland | Chief Engineer | $8,659 – $11,487 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,967 – $10,100 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Lithuania | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Poland | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Lithuania | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $10,000 |
Ukraine · placed with CMA Ships (CMA CGM) | Chief Engineer | $9,995 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,326 – $10,626 |
India | Chief Engineer | $9,967 |
Kazakhstan | Chief Engineer | $9,967 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $10,400 |
India | Chief Engineer | $9,950 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 – $10,100 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,950 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,600 – $10,300 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 – $10,100 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,700 – $10,150 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,630 – $10,200 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,591 – $10,216 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,600 – $10,200 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,900 |
India | Chief Engineer | $9,900 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,900 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,900 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,900 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,900 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,900 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,878 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,878 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,878 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,878 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,750 – $10,000 |
Estonia | Chief Engineer | $9,500 – $10,250 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,864 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,850 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,700 – $10,000 |
Estonia | Chief Engineer | $9,500 – $10,200 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,700 – $10,000 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,400 – $10,250 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 |
Ukraine · placed with Nordic Hamburg Shipmanagement | Chief Engineer | $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,000 – $10,600 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 |
Cyprus | Chief Engineer | $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,800 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,800 |
Poland | Chief Engineer | $9,362 – $10,165 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,500 – $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,600 – $9,900 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $10,000 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,500 – $10,000 |
Poland | Chief Engineer | $9,500 – $10,000 |
Poland | Chief Engineer | $9,750 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $10,000 |
United Arab Emirates | Chief Engineer | $9,500 – $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $10,000 |
Estonia | Chief Engineer | $9,500 – $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $8,800 – $10,600 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,700 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,700 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,700 |
Cyprus | Chief Engineer | $9,700 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,700 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,696 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,650 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,650 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,500 – $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $9,800 |
India | Chief Engineer | $9,500 – $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $9,800 |
Ukraine · placed with Nordic Hamburg Shipmanagement | Chief Engineer | $9,500 – $9,800 |
Cyprus | Chief Engineer | $9,650 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $9,800 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,500 – $9,800 |
Germany | Chief Engineer | $9,467 – $9,813 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,615 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $9,700 |
Kazakhstan | Chief Engineer | $9,000 – $10,200 |
Ukraine · placed with Nordic Hamburg Shipmanagement | Chief Engineer | $9,200 – $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,600 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,600 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 – $9,700 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,600 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,600 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,600 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,000 – $10,200 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,591 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,591 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,591 |
Unknown | Chief Engineer | $9,326 – $9,836 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,576 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,300 – $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,550 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,300 – $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,550 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,543 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,278 – $9,742 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,502 |
Estonia | Chief Engineer | $9,000 – $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 |
Georgia | Chief Engineer | $9,500 |
Estonia | Chief Engineer | $9,000 – $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,200 – $9,800 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 |
Germany | Chief Engineer | $9,000 – $10,000 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,000 – $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,000 – $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,400 – $9,600 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,165 – $9,752 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,450 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,154 – $9,741 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,447 |
United Arab Emirates | Chief Engineer | $9,400 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,081 – $9,663 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,134 – $9,591 |
United Arab Emirates | Chief Engineer | $9,236 – $9,467 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,200 – $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,200 – $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,200 – $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,000 – $9,500 |
Germany | Chief Engineer | $9,000 – $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,000 – $9,500 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,000 – $9,500 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,000 – $9,500 |
Portugal | Chief Engineer | $9,000 – $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,000 – $9,500 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | Chief Engineer | $9,000 – $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,000 – $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $8,500 – $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,230 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,200 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,200 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,200 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,200 |
Ukraine | Chief Engineer | $8,000 – $10,400 |
Ukraine | Chief Engineer | $8,800 – $9,500 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,000 – $9,300 |
Ukraine | Chief Engineer | $8,800 – $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,100 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,100 |
Lithuania | Chief Engineer | $8,000 – $10,200 |
Lithuania | Chief Engineer | $9,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $8,500 – $9,500 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | Chief Engineer | $9,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $8,500 – $9,500 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,000 |
Lithuania | Chief Engineer | $8,000 – $10,000 |
Ukraine | Chief Engineer | $9,000 |
Showing the top 300 of 329 records — narrow the filters to see more.