Gross monthly on-board pay in USD, as reported by the crew who signed the contract.
| Company | Rank | Vessel | Salary · USD/mo |
|---|---|---|---|
Cyprus | 2nd Officer | $7,000 | |
Singapore | 2nd Officer | $7,000 | |
Spain | 2nd Officer | $6,900 | |
Ukraine | 2nd Officer | $6,800 – $7,000 | |
Cyprus | 2nd Officer | $6,000 – $7,700 | |
| 2nd Officer |
| $6,000 – $7,700 |
Ukraine | 2nd Officer | $6,750 |
Ukraine | 2nd Officer | $6,535 |
Moldova | 2nd Officer | $6,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $6,000 – $7,000 |
Moldova | 2nd Officer | $6,400 |
Lithuania | 2nd Officer | $6,376 |
Lithuania | 2nd Officer | $6,376 |
United Kingdom | 2nd Officer | $6,327 |
Poland | 2nd Officer | $6,000 – $6,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $6,250 |
Ukraine | 2nd Officer | $6,000 – $6,500 |
Moldova | 2nd Officer | $6,000 – $6,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $6,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $6,158 |
Ukraine | 2nd Officer | $6,000 – $6,300 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,700 – $6,500 |
Latvia | 2nd Officer | $5,919 – $6,220 |
Latvia | 2nd Officer | $5,919 – $6,220 |
Latvia | 2nd Officer | $5,919 – $6,220 |
Poland | 2nd Officer | $6,003 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,700 – $6,300 |
India | 2nd Officer | $6,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $6,000 |
India | 2nd Officer | $6,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $6,000 |
Malta | 2nd Officer | $6,000 |
Latvia | 2nd Officer | $6,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,650 – $6,250 |
Cyprus | 2nd Officer | $5,950 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,950 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,950 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,950 |
Latvia | 2nd Officer | $5,950 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,950 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,600 – $6,250 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,900 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,900 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,900 |
Poland | 2nd Officer | $5,900 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,900 |
Poland | 2nd Officer | $5,750 – $5,950 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,600 – $6,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,750 |
Unknown | 2nd Officer | $5,500 – $6,000 |
Russia | 2nd Officer | $5,580 – $5,880 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,600 – $5,800 |
Latvia | 2nd Officer | $5,700 |
Poland | 2nd Officer | $5,500 – $5,713 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,600 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,600 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,600 |
Latvia | 2nd Officer | $5,500 – $5,700 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,600 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,600 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,600 |
Unknown | 2nd Officer | $5,500 – $5,700 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,600 |
Estonia | 2nd Officer | $5,400 – $5,670 |
Cyprus | 2nd Officer | $5,250 – $5,775 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,500 |
Ukraine · placed with V.Group | 2nd Officer | $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,500 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $6,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 – $6,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 – $6,000 |
Latvia | 2nd Officer | $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,454 |
Isle of Man · placed with Bernhard Schulte Shipmanagement | 2nd Officer | $5,300 – $5,600 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $5,410 |
Singapore | 2nd Officer | $5,200 – $5,600 |
Latvia | 2nd Officer | $5,400 |
Poland · placed with Wilhelmsen Ship Management | 2nd Officer | $5,000 – $5,800 |
Latvia | 2nd Officer | $5,400 |
India | 2nd Officer | $5,400 |
Russia | 2nd Officer | $5,400 |
United Arab Emirates | 2nd Officer | $5,400 |
Latvia | 2nd Officer | $5,400 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,250 – $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,250 – $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,200 – $5,500 |
Russia | 2nd Officer | $5,200 – $5,500 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | 2nd Officer | $5,300 |
Latvia | 2nd Officer | $5,300 |
Ukraine | 2nd Officer | $3,800 – $6,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,100 – $5,500 |
Ukraine · placed with Anglo-Eastern Ship Management | 2nd Officer | $5,300 |
Poland | 2nd Officer | $5,250 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,250 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,250 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,250 |
Poland | 2nd Officer | $5,250 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | 2nd Officer | $5,250 |
Moldova | 2nd Officer | $5,000 – $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,250 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $5,250 |
Poland | 2nd Officer | $5,250 |
Unknown | 2nd Officer | $5,000 – $5,500 |
Latvia | 2nd Officer | $5,150 – $5,300 |
Russia | 2nd Officer | $4,800 – $5,650 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,200 |
United Arab Emirates | 2nd Officer | $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,200 |
Poland | 2nd Officer | $5,200 |
United Arab Emirates | 2nd Officer | $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,199 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,162 |
Latvia | 2nd Officer | $5,150 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,800 – $5,500 |
Germany | 2nd Officer | $5,050 – $5,250 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,150 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,150 |
Russia | 2nd Officer | $5,000 – $5,250 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $5,000 – $5,250 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | 2nd Officer | $5,000 – $5,200 |
Moldova | 2nd Officer | $4,700 – $5,500 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $5,100 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,100 |
Russia | 2nd Officer | $5,100 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,800 – $5,400 |
Romania | 2nd Officer | $5,100 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,700 – $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,100 |
Russia | 2nd Officer | $5,000 – $5,200 |
Latvia · placed with Anglo-Eastern Ship Management | 2nd Officer | $5,076 |
Poland · placed with Wilhelmsen Ship Management | 2nd Officer | $4,650 – $5,500 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $5,070 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $4,600 – $5,500 |
Moldova | 2nd Officer | $4,600 – $5,500 |
United Arab Emirates | 2nd Officer | $4,800 – $5,300 |
Moldova | 2nd Officer | $5,050 |
Moldova | 2nd Officer | $4,600 – $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Poland | 2nd Officer | $4,800 – $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Moldova | 2nd Officer | $4,750 – $5,250 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
United Arab Emirates | 2nd Officer | $4,500 – $5,500 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $4,500 – $5,500 |
Cyprus | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $5,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Georgia | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine · placed with V.Group | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Greece | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Lithuania | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,800 – $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Hong Kong | 2nd Officer | $4,500 – $5,500 |
Cyprus | 2nd Officer | $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $5,000 |
Estonia | 2nd Officer | $4,500 – $5,500 |
Ukraine · placed with V.Group | 2nd Officer | $5,000 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | 2nd Officer | $5,000 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $5,000 |
Latvia | 2nd Officer | $5,000 |
Romania | 2nd Officer | $5,000 |
Latvia | 2nd Officer | $4,700 – $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $5,400 |
Lithuania | 2nd Officer | $4,950 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,800 – $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,900 |
Russia | 2nd Officer | $4,900 |
Latvia | 2nd Officer | $4,900 |
Lithuania | 2nd Officer | $4,500 – $5,200 |
Russia | 2nd Officer | $4,500 – $5,200 |
Latvia | 2nd Officer | $4,500 – $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,700 – $5,000 |
United Arab Emirates | 2nd Officer | $4,850 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,650 – $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,801 |
Lithuania | 2nd Officer | $4,200 – $5,400 |
Romania | 2nd Officer | $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,800 |
Romania | 2nd Officer | $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,600 – $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,600 – $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,589 – $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,770 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,300 – $5,200 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $4,750 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,750 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,750 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,750 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,750 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,750 |
Poland | 2nd Officer | $4,750 |
Poland | 2nd Officer | $4,750 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,750 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $5,000 |
Cyprus | 2nd Officer | $4,750 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $5,000 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $5,000 |
Estonia | 2nd Officer | $4,500 – $5,000 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $4,750 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,750 |
Italy | 2nd Officer | $4,733 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,650 – $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,650 – $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,725 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,700 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,700 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,600 – $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,700 |
Latvia | 2nd Officer | $4,700 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,700 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,700 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,700 |
Latvia | 2nd Officer | $4,600 – $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,650 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $4,800 |
Greece | 2nd Officer | $4,650 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $4,800 |
Georgia | 2nd Officer | $4,500 – $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,650 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,650 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,650 |
Greece | 2nd Officer | $4,650 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $4,800 |
Georgia | 2nd Officer | $4,650 |
Georgia | 2nd Officer | $4,500 – $4,800 |
Lithuania | 2nd Officer | $4,500 – $4,800 |
Greece | 2nd Officer | $4,650 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,650 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,650 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $4,500 – $4,750 |
Kazakhstan | 2nd Officer | $4,500 – $4,750 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,618 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,600 |
Germany | 2nd Officer | $4,450 – $4,750 |
Germany | 2nd Officer | $4,450 – $4,750 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,600 |
Latvia | 2nd Officer | $4,600 |
Ukraine · placed with Nordic Hamburg Shipmanagement | 2nd Officer | $4,600 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,600 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,000 – $5,200 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,600 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,600 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $4,700 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,600 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,600 |
Lithuania | 2nd Officer | $4,600 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 – $4,700 |
Poland | 2nd Officer | $4,350 – $4,800 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,560 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,510 |
Lithuania | 2nd Officer | $4,503 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 |
Ukraine | 2nd Officer | $4,500 |
Latvia | 2nd Officer | $4,500 |
Showing the top 300 of 1,165 records — narrow the filters to see more.