Gross monthly on-board pay in USD, as reported by the crew who signed the contract.
| Company | Rank | Vessel | Salary · USD/mo |
|---|---|---|---|
Ukraine | Able Seaman (AB) | $3,543 | |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $3,537 | |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $3,530 | |
Latvia | Able Seaman (AB) | $3,500 | |
Latvia | Able Seaman (AB) | $3,500 | |
| Able Seaman (AB) |
| $3,297 – $3,532 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $3,256 – $3,489 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $3,254 – $3,486 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 – $4,000 |
Poland | Able Seaman (AB) | $3,233 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $3,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $3,155 |
Ukraine · placed with Wilhelmsen Ship Management | Able Seaman (AB) | $2,800 – $3,500 |
Spain | Able Seaman (AB) | $3,123 |
Spain | Able Seaman (AB) | $3,117 |
Latvia · placed with Columbia Shipmanagement | Able Seaman (AB) | $3,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $3,000 |
Ukraine · placed with OSM Thome | Able Seaman (AB) | $2,000 – $4,000 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $3,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 – $3,500 |
Estonia | Able Seaman (AB) | $3,000 |
Poland | Able Seaman (AB) | $3,000 |
Estonia | Able Seaman (AB) | $2,944 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,925 |
Cyprus | Able Seaman (AB) | $2,916 |
Cyprus | Able Seaman (AB) | $2,901 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,900 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,900 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,900 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,900 |
Cyprus | Able Seaman (AB) | $2,886 |
Cyprus | Able Seaman (AB) | $2,886 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $2,886 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,886 |
Montenegro | Able Seaman (AB) | $2,229 – $3,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,819 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,812 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,808 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,803 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,800 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,792 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,787 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,769 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 – $3,000 |
Poland | Able Seaman (AB) | $2,500 – $3,000 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $2,750 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,743 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,734 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,700 |
Hong Kong | Able Seaman (AB) | $2,700 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $2,700 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,660 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $2,500 – $2,800 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $2,612 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,600 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 – $2,700 |
Bulgaria | Able Seaman (AB) | $2,600 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 – $2,700 |
Germany | Able Seaman (AB) | $2,600 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 – $2,700 |
Latvia · placed with Columbia Shipmanagement | Able Seaman (AB) | $2,600 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,600 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,580 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,566 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $2,560 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,553 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,319 – $2,783 |
Hong Kong | Able Seaman (AB) | $2,100 – $3,000 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $2,550 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,540 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,294 – $2,752 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,281 – $2,737 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,277 – $2,732 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Kazakhstan | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Marshall Islands | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Poland | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Georgia | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Kazakhstan | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,500 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $2,495 |
Latvia · placed with Anglo-Eastern Ship Management | Able Seaman (AB) | $2,493 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,480 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,450 |
Cyprus | Able Seaman (AB) | $2,424 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | Able Seaman (AB) | $2,424 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,414 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,413 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,400 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 – $2,600 |
Moldova | Able Seaman (AB) | $2,400 |
Georgia | Able Seaman (AB) | $2,400 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 – $2,600 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $2,300 – $2,500 |
United Arab Emirates | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,800 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,400 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,400 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $2,200 – $2,600 |
Latvia · placed with Anglo-Eastern Ship Management | Able Seaman (AB) | $2,359 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,352 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 – $2,500 |
Kazakhstan | Able Seaman (AB) | $2,350 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $2,331 |
Germany | Able Seaman (AB) | $2,082 – $2,545 |
Estonia | Able Seaman (AB) | $2,309 |
Marshall Islands | Able Seaman (AB) | $2,300 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $2,300 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,300 |
Kazakhstan | Able Seaman (AB) | $2,300 |
Kazakhstan | Able Seaman (AB) | $2,300 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,300 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,500 |
Hong Kong | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 – $2,300 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,250 |
Russia | Able Seaman (AB) | $2,250 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,250 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,500 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $2,227 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,456 – $2,956 |
Greece | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Malta | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Hong Kong | Able Seaman (AB) | $1,900 – $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,400 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,400 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,400 |
Moldova | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Marshall Islands | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Moldova | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Cyprus | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Greece | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,190 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $2,100 – $2,249 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,170 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,020 – $2,309 |
Singapore | Able Seaman (AB) | $2,152 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,800 – $2,500 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,150 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,130 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,130 |
Singapore | Able Seaman (AB) | $2,128 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,116 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,110 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,101 |
Germany | Able Seaman (AB) | $2,100 |
Moldova | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,100 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,100 |
Moldova | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,200 |
Kazakhstan | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,200 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $2,100 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 – $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,100 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,085 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | Able Seaman (AB) | $2,085 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | Able Seaman (AB) | $2,080 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,078 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,847 – $2,309 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,925 – $2,216 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,050 |
Cyprus | Able Seaman (AB) | $2,050 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $1,800 – $2,300 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,050 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,050 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,900 – $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,050 |
Georgia | Able Seaman (AB) | $2,050 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,050 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,039 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,875 – $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,030 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | Able Seaman (AB) | $2,030 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,030 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,850 – $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Estonia | Able Seaman (AB) | $1,800 – $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,800 – $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Montenegro | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Poland | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $1,800 – $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Greece | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Kazakhstan | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Germany | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Estonia | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Kazakhstan | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Kazakhstan | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Greece | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Greece | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Estonia | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Cyprus | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Estonia | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,900 – $2,100 |
India | Able Seaman (AB) | $1,700 – $2,300 |
Georgia | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Lithuania | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine · placed with Nordic Hamburg Shipmanagement | Able Seaman (AB) | $2,000 |
United Arab Emirates | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | Able Seaman (AB) | $2,000 |
Georgia | Able Seaman (AB) | $1,993 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,890 – $2,070 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,850 – $2,100 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,870 – $2,070 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,870 – $2,070 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,870 – $2,070 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,870 – $2,070 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,870 – $2,070 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,950 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,950 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,900 – $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,950 |
Moldova | Able Seaman (AB) | $1,700 – $2,200 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,900 – $2,000 |
Cyprus | Able Seaman (AB) | $1,950 |
Cyprus | Able Seaman (AB) | $1,950 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,950 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,900 – $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,900 – $2,000 |
Poland | Able Seaman (AB) | $1,950 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,950 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,900 – $2,000 |
Latvia | Able Seaman (AB) | $1,950 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,900 – $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,900 – $2,000 |
Norway | Able Seaman (AB) | $1,940 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,870 – $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,850 – $2,000 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,870 – $1,970 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,870 – $1,970 |
Ukraine | Able Seaman (AB) | $1,920 |
Showing the top 300 of 580 records — narrow the filters to see more.