Gross monthly on-board pay in USD, as reported by the crew who signed the contract.
| Company | Rank | Vessel | Salary · USD/mo |
|---|---|---|---|
India | ETO | $11,220 | |
Ukraine | ETO | $11,083 | |
Hong Kong | ETO | $10,500 | |
Ukraine | ETO | $10,367 | |
Ukraine | ETO | $10,015 | |
| ETO |
| $9,750 |
Ukraine | ETO | $9,750 |
Kazakhstan | ETO | $9,694 |
Ukraine | ETO | $9,236 – $9,813 |
Singapore | ETO | $9,500 |
Ukraine | ETO | $9,000 – $9,900 |
Ukraine | ETO | $9,000 – $9,900 |
Latvia | ETO | $9,400 |
Ukraine | ETO | $9,000 – $9,750 |
United Arab Emirates | ETO | $9,063 |
Poland | ETO | $9,063 |
United Kingdom | ETO | $9,042 |
Ukraine | ETO | $9,005 |
Ukraine | ETO | $9,005 |
Ukraine | ETO | $9,005 |
Cyprus | ETO | $8,000 – $10,000 |
India | ETO | $9,000 |
Lithuania | ETO | $9,000 |
United Arab Emirates | ETO | $9,000 |
Ukraine | ETO | $9,000 |
Ukraine | ETO | $9,000 |
Ukraine | ETO | $8,864 |
Ukraine | ETO | $8,860 |
Poland | ETO | $8,500 – $9,000 |
Poland | ETO | $8,296 – $9,073 |
Ukraine | ETO | $8,600 |
Ukraine | ETO | $8,600 |
Ukraine | ETO | $8,100 – $9,000 |
Ukraine | ETO | $8,000 – $9,000 |
Ukraine | ETO | $8,500 |
Ukraine | ETO | $8,500 |
Ukraine | ETO | $8,500 |
Ukraine · placed with OSM Thome | ETO | $8,500 |
Poland | ETO | $8,450 |
Ukraine | ETO | $8,300 |
Ukraine | ETO | $8,300 |
Ukraine | ETO | $8,300 |
Ukraine | ETO | $8,300 |
Ukraine · placed with V.Group | ETO | $8,300 |
India | ETO | $8,300 |
Croatia | ETO | $8,300 |
Ukraine | ETO | $8,300 |
Latvia | ETO | $8,300 |
Kazakhstan | ETO | $8,296 |
Poland | ETO | $8,296 |
Ukraine | ETO | $8,296 |
Ukraine | ETO | $8,296 |
Ukraine | ETO | $8,296 |
Poland | ETO | $8,296 |
Ukraine | ETO | $8,296 |
Ukraine | ETO | $8,250 |
Ukraine | ETO | $8,250 |
Georgia | ETO | $8,200 |
Ukraine | ETO | $8,200 |
Ukraine | ETO | $8,186 |
Poland | ETO | $8,186 |
Ukraine | ETO | $8,186 |
Ukraine | ETO | $8,167 |
Ukraine | ETO | $8,165 |
Ukraine | ETO | $8,027 – $8,256 |
Ukraine | ETO | $8,000 – $8,200 |
Poland | ETO | $7,347 – $8,700 |
Ukraine | ETO | $8,000 |
Latvia | ETO | $8,000 |
Ukraine | ETO | $8,000 |
Spain | ETO | $8,000 |
Ukraine | ETO | $8,000 |
Ukraine · placed with V.Group | ETO | $8,000 |
United Arab Emirates | ETO | $8,000 |
Ukraine | ETO | $8,000 |
Ukraine | ETO | $8,000 |
Ukraine · placed with V.Group | ETO | $8,000 |
Ukraine | ETO | $7,500 – $8,500 |
Ukraine | ETO | $7,966 |
Poland | ETO | $7,950 |
Ukraine | ETO | $7,500 – $8,400 |
Estonia | ETO | $7,950 |
Ukraine | ETO | $7,950 |
Ukraine | ETO | $7,800 – $8,100 |
Georgia | ETO | $7,950 |
Ukraine | ETO | $7,950 |
Ukraine | ETO | $7,500 – $8,300 |
Latvia | ETO | $7,500 – $8,200 |
Ukraine | ETO | $7,833 |
Latvia | ETO | $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,800 |
Ukraine · placed with V.Group | ETO | $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,800 |
Cyprus | ETO | $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,800 |
Cyprus | ETO | $7,800 |
Kazakhstan | ETO | $7,500 – $8,000 |
Latvia | ETO | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | ETO | $7,000 – $8,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 – $8,000 |
Latvia | ETO | $7,500 – $8,000 |
Kazakhstan | ETO | $7,750 |
Ukraine | ETO | $7,500 – $8,000 |
Ukraine | ETO | $7,700 |
Ukraine | ETO | $7,700 |
Ukraine | ETO | $7,700 |
Ukraine | ETO | $7,200 – $8,200 |
Ukraine | ETO | $7,700 |
Poland | ETO | $7,600 – $7,800 |
Spain | ETO | $6,800 – $8,600 |
Ukraine | ETO | $7,700 |
Ukraine | ETO | $7,699 |
Germany | ETO | $7,250 – $8,100 |
Germany | ETO | $7,250 – $8,100 |
Germany | ETO | $7,250 – $8,100 |
Poland | ETO | $7,650 |
Georgia | ETO | $7,650 |
Ukraine | ETO | $7,650 |
Latvia | ETO | $7,500 – $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,635 |
Ukraine | ETO | $7,623 |
Ukraine | ETO | $7,600 |
Latvia | ETO | $7,200 – $8,000 |
Cyprus | ETO | $7,600 |
Ukraine | ETO | $7,600 |
Ukraine | ETO | $7,600 |
Poland · placed with Wilhelmsen Ship Management | ETO | $7,600 |
Ukraine | ETO | $7,600 |
Georgia | ETO | $7,600 |
Ukraine | ETO | $7,600 |
Poland | ETO | $7,150 – $8,000 |
Ukraine | ETO | $7,571 |
Ukraine | ETO | $7,550 |
Ukraine | ETO | $7,550 |
Ukraine | ETO | $7,550 |
Ukraine | ETO | $7,520 |
Ukraine | ETO | $7,500 – $7,501 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Latvia | ETO | $7,500 |
Latvia | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
India | ETO | $7,500 |
Greece | ETO | $7,500 |
Romania | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,000 – $8,000 |
Latvia | ETO | $7,100 – $7,900 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Latvia · placed with Columbia Shipmanagement | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine · placed with V.Group | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Kazakhstan | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Kazakhstan | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
India | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
United Arab Emirates | ETO | $7,000 – $8,000 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine · placed with Anglo-Eastern Ship Management | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Moldova | ETO | $7,500 |
Lithuania | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,300 – $7,700 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
United Arab Emirates | ETO | $7,000 – $8,000 |
Ukraine | ETO | $6,500 – $8,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Georgia | ETO | $7,000 – $8,000 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
India | ETO | $7,500 |
India | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Kazakhstan | ETO | $7,000 – $8,000 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
India | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
United Arab Emirates | ETO | $7,500 |
United Arab Emirates | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Latvia | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
India | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
India | ETO | $7,500 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Latvia | ETO | $7,500 |
Hong Kong | ETO | $7,000 – $8,000 |
Ukraine | ETO | $7,500 |
Latvia | ETO | $7,500 |
United Arab Emirates | ETO | $7,000 – $8,000 |
Ukraine | ETO | $7,497 |
Ukraine | ETO | $7,491 |
Moldova | ETO | $6,650 – $8,300 |
Latvia | ETO | $7,300 – $7,600 |
Poland | ETO | $7,000 – $7,900 |
Latvia | ETO | $7,000 – $7,900 |
Ukraine | ETO | $7,300 – $7,600 |
Latvia | ETO | $7,200 – $7,700 |
Ukraine | ETO | $7,445 |
Ukraine | ETO | $7,432 |
Ukraine | ETO | $7,428 |
Ukraine | ETO | $7,427 |
Singapore | ETO | $7,200 – $7,650 |
Ukraine | ETO | $7,422 |
Ukraine | ETO | $7,415 |
Ukraine | ETO | $7,408 |
Unknown | ETO | $7,403 |
Ukraine | ETO | $7,400 |
Latvia | ETO | $7,400 |
Kazakhstan | ETO | $7,400 |
Russia | ETO | $7,400 |
India | ETO | $7,400 |
Ukraine | ETO | $7,400 |
Ukraine | ETO | $7,000 – $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,400 |
Ukraine | ETO | $7,300 – $7,500 |
Latvia | ETO | $7,000 – $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,000 – $7,800 |
Ukraine | ETO | $7,393 |
Ukraine | ETO | $7,389 |
Ukraine | ETO | $7,389 |
Ukraine | ETO | $7,385 |
Germany | ETO | $7,250 – $7,500 |
Estonia | ETO | $7,350 |
Ukraine | ETO | $7,200 – $7,500 |
India | ETO | $7,350 |
Ukraine | ETO | $7,200 – $7,500 |
India | ETO | $7,350 |
Ukraine | ETO | $7,341 |
Ukraine | ETO | $7,340 |
Ukraine | ETO | $7,327 |
Ukraine | ETO | $7,320 |
Ukraine | ETO | $7,316 |
Ukraine | ETO | $7,314 |
Ukraine | ETO | $7,308 |
Ukraine | ETO | $7,303 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
United Arab Emirates | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Russia | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Cyprus | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $6,800 – $7,800 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,250 – $7,350 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Latvia | ETO | $7,300 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | ETO | $7,300 |
Latvia | ETO | $7,300 |
Romania | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,000 – $7,600 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,300 |
Ukraine | ETO | $7,294 |
Ukraine | ETO | $7,290 |
Ukraine | ETO | $7,287 |
Showing the top 300 of 1,634 records — narrow the filters to see more.