Gross monthly on-board pay in USD, as reported by the crew who signed the contract.
| Company | Rank | Vessel | Salary · USD/mo |
|---|---|---|---|
Singapore | 3rd Engineer | $7,000 | |
Ukraine | 3rd Engineer | $6,845 | |
Ukraine | 3rd Engineer | $6,750 | |
Poland | 3rd Engineer | $6,735 | |
Ukraine | 3rd Engineer | $6,600 | |
| 3rd Engineer |
| $6,600 |
Ukraine | 3rd Engineer | $6,234 – $6,927 |
Ukraine | 3rd Engineer | $6,450 |
Poland | 3rd Engineer | $6,450 |
Ukraine | 3rd Engineer | $6,250 |
Ukraine | 3rd Engineer | $6,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $6,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $6,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $6,000 |
Latvia | 3rd Engineer | $6,000 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,957 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,950 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,950 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,950 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,950 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,950 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,950 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,950 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,600 – $6,250 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,900 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,900 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,900 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,900 |
Poland | 3rd Engineer | $5,750 – $5,950 |
Lithuania | 3rd Engineer | $5,783 |
Lithuania | 3rd Engineer | $5,772 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,750 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,600 – $5,900 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,700 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,600 – $5,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,700 |
Unknown | 3rd Engineer | $5,700 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,650 |
Poland | 3rd Engineer | $5,500 – $5,713 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | 3rd Engineer | $5,600 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,600 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,600 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,600 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,599 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,599 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,573 |
Moldova | 3rd Engineer | $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 – $6,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,000 – $7,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,500 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $5,500 |
Estonia | 3rd Engineer | $4,500 – $6,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,500 – $6,500 |
Isle of Man · placed with Bernhard Schulte Shipmanagement | 3rd Engineer | $5,300 – $5,600 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,400 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $5,400 |
Singapore | 3rd Engineer | $5,200 – $5,600 |
Germany | 3rd Engineer | $5,300 – $5,500 |
Russia | 3rd Engineer | $5,400 |
India | 3rd Engineer | $5,400 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 – $6,000 |
Ukraine · placed with V.Group | 3rd Engineer | $5,400 |
Germany | 3rd Engineer | $5,300 – $5,500 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,400 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $5,400 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $5,400 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,250 – $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,250 – $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,368 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,350 |
Russia | 3rd Engineer | $5,200 – $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 – $5,500 |
Singapore | 3rd Engineer | $5,200 – $5,500 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,300 – $5,400 |
Poland | 3rd Engineer | $5,200 – $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,110 – $5,500 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | 3rd Engineer | $5,300 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,300 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,300 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,100 – $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,300 |
Poland · placed with Wilhelmsen Ship Management | 3rd Engineer | $5,100 – $5,500 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $5,300 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,300 |
Ukraine | 3rd Engineer | $3,800 – $6,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,300 |
Poland | 3rd Engineer | $5,280 |
Lithuania | 3rd Engineer | $5,280 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,150 – $5,400 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $5,250 |
Poland | 3rd Engineer | $5,250 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $5,250 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $4,500 – $6,000 |
Unknown | 3rd Engineer | $5,000 – $5,500 |
India | 3rd Engineer | $5,250 |
Moldova | 3rd Engineer | $5,000 – $5,500 |
India | 3rd Engineer | $5,250 |
Poland | 3rd Engineer | $5,250 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $5,250 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,250 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | 3rd Engineer | $5,100 – $5,400 |
Poland | 3rd Engineer | $5,250 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,250 |
Lithuania | 3rd Engineer | $4,500 – $6,000 |
Poland | 3rd Engineer | $4,900 – $5,600 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 – $5,500 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,200 – $5,300 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,250 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,250 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,900 – $5,600 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,150 – $5,300 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,220 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,200 |
India | 3rd Engineer | $5,200 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,200 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | 3rd Engineer | $5,200 |
Singapore | 3rd Engineer | $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,200 |
Moldova | 3rd Engineer | $4,900 – $5,500 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $5,200 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,160 |
Moldova | 3rd Engineer | $4,800 – $5,500 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,150 |
Switzerland | 3rd Engineer | $5,150 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,000 – $5,300 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 – $5,500 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $5,000 – $5,250 |
Latvia | 3rd Engineer | $4,900 – $5,350 |
Russia | 3rd Engineer | $5,000 – $5,250 |
Latvia | 3rd Engineer | $4,900 – $5,300 |
Russia · placed with Columbia Shipmanagement | 3rd Engineer | $5,100 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,100 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,100 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $5,100 |
India | 3rd Engineer | $5,100 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,700 – $5,500 |
Moldova | 3rd Engineer | $4,700 – $5,500 |
Russia | 3rd Engineer | $5,100 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 – $5,400 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,100 |
Russia · placed with Columbia Shipmanagement | 3rd Engineer | $5,100 |
Russia | 3rd Engineer | $5,100 |
Poland · placed with Wilhelmsen Ship Management | 3rd Engineer | $4,650 – $5,500 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $5,070 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $5,070 |
Moldova | 3rd Engineer | $5,050 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $4,600 – $5,500 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $4,800 – $5,300 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,600 – $5,500 |
Moldova | 3rd Engineer | $4,600 – $5,500 |
Latvia | 3rd Engineer | $4,900 – $5,200 |
Moldova | 3rd Engineer | $4,600 – $5,500 |
Moldova | 3rd Engineer | $4,600 – $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,550 – $5,500 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $5,000 |
Romania | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Lithuania | 3rd Engineer | $5,000 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine · placed with V.Group | 3rd Engineer | $5,000 |
Greece | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $5,000 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $5,000 |
Unknown | 3rd Engineer | $5,000 |
Georgia | 3rd Engineer | $5,000 |
Unknown | 3rd Engineer | $5,000 |
Latvia · placed with Columbia Shipmanagement | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,500 – $5,500 |
Cyprus | 3rd Engineer | $5,000 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $5,000 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,000 |
Cyprus | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine · placed with V.Group | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine · placed with V.Group | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $5,000 |
Latvia | 3rd Engineer | $5,000 |
Romania | 3rd Engineer | $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,979 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,965 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | 3rd Engineer | $4,965 |
Poland | 3rd Engineer | $4,955 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,700 – $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,950 |
Germany | 3rd Engineer | $4,850 – $5,050 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,500 – $5,400 |
Moldova | 3rd Engineer | $4,600 – $5,300 |
Germany | 3rd Engineer | $4,850 – $5,050 |
Lithuania | 3rd Engineer | $4,950 |
Georgia | 3rd Engineer | $4,900 |
Romania | 3rd Engineer | $4,800 – $5,000 |
Russia | 3rd Engineer | $4,900 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 – $5,000 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $4,700 – $5,100 |
Moldova | 3rd Engineer | $4,900 |
Moldova | 3rd Engineer | $4,500 – $5,250 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $4,500 – $5,200 |
Latvia | 3rd Engineer | $4,850 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,500 – $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 – $4,900 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $4,850 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,700 – $5,000 |
Russia | 3rd Engineer | $4,800 – $4,900 |
Romania · placed with Zodiac Maritime | 3rd Engineer | $4,850 |
Moldova | 3rd Engineer | $4,850 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 – $4,900 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,700 – $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,826 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $4,800 |
Lithuania | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,600 – $5,000 |
Bulgaria | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,600 – $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $4,800 |
Lithuania | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Lithuania | 3rd Engineer | $4,200 – $5,400 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Lithuania | 3rd Engineer | $4,200 – $5,400 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Moldova | 3rd Engineer | $4,600 – $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,200 – $5,400 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,786 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,750 |
Poland | 3rd Engineer | $4,750 |
Lithuania | 3rd Engineer | $4,000 – $5,500 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $4,750 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,750 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,750 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,500 – $5,000 |
Poland | 3rd Engineer | $4,750 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,300 – $5,200 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,750 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,500 – $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,000 – $5,500 |
United Arab Emirates | 3rd Engineer | $4,750 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,500 – $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,750 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,500 – $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,750 |
Kazakhstan | 3rd Engineer | $4,500 – $5,000 |
Romania | 3rd Engineer | $4,500 – $5,000 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,650 – $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,650 – $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,717 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,717 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,700 |
Latvia | 3rd Engineer | $4,700 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,600 – $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,500 – $4,900 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,700 |
Latvia · placed with Norbulk Shipping | 3rd Engineer | $4,700 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,600 – $4,800 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,700 |
Latvia | 3rd Engineer | $4,700 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,700 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,700 |
Ukraine | 3rd Engineer | $4,700 |
Showing the top 300 of 1,341 records — narrow the filters to see more.